YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Genel Bakış
Ortaklık Yapısı ve İmtiyaz Bilgileri
Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Şirket Bilgisi
Ticari unvan | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Merkezi | Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı No:45, Merkezefendi, Denizli |
Ticaret Sicil Numarası | 7519 |
Telefon | (232) 625 1860 |
ağ | www.kocaersteel.com |
Mali yıl | 1 Ocak - 31 Aralık |
Kayıtlı Sermaye | 4.500.000.000 TL |
Ödenmiş sermaye | 1.915.000.000 TL |
Şirket Esas Sözleşmesi | PDF Bağlantısı |
Ortaklar | Pay Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Yüzdesi |
Hakan Kocaer | A-B-C | 1.420.836.864,05 | %74,20 |
Halka Açık Kısım | C | 494.163.135,95 | %25,80 |
1.915.000.000,00 | %100,00 |
Şirket esas sözleşmesi uyarınca şirket payları gruplara ayrılmış olup toplam 1.915.000.000 adet payın 347.734.475 adedi nama yazılı A Grubu, 347.734.475 adeti nama yazılı B Grubu ve 1.219.531.050 adedi hamiline yazılı C Grubudur. A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı ve B grubu nama yazılı payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.